Планируемые совместные торгиНайдено записей: 3 шт., на общую сумму: 15 044 735.00 руб.
|
электронный аукцион
|
|||
Закупка № | 15233 | Дата создания | 18.01.2021 |
ОКПД2 | Наименование | Позиция каталога | Цена за единицу | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
27.51.11.110 | Холодильник бытовой | 26 900.00 р. | 12.00 ШТ | 322 800.00 р. | |
27.51.11.110 | Холодильник бытовой | 26 900.00 р. | 4.00 ШТ | 107 600.00 р. | |
27.51.11.110 | Холодильник бытовой | 26 900.00 р. | 1.00 ШТ | 26 900.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 247 400.00 р. | 4.00 ШТ | 989 600.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 67 800.00 р. | 2.00 ШТ | 135 600.00 р. | |
27.51.11.120 | Морозильник бытовой | 29 000.00 р. | 1.00 ШТ | 29 000.00 р. | |
27.51.11.120 | Морозильник бытовой | 29 000.00 р. | 5.00 ШТ | 145 000.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 140 550.00 р. | 2.00 ШТ | 281 100.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 74 500.00 р. | 3.00 ШТ | 223 500.00 р. | |
28.93.15.131 | Мармит универсальный | 75 000.00 р. | 1.00 ШТ | 75 000.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 209 700.00 р. | 1.00 ШТ | 209 700.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 272 000.00 р. | 2.00 ШТ | 544 000.00 р. | |
27.51.28.120 | Котел пищеварочный | 172 670.00 р. | 1.00 ШТ | 172 670.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 272 000.00 р. | 1.00 ШТ | 272 000.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 247 400.00 р. | 2.00 ШТ | 494 800.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 247 400.00 р. | 2.00 ШТ | 494 800.00 р. | |
28.93.15.126 | Пароконвектомат | 247 400.00 р. | 3.00 ШТ | 742 200.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 67 800.00 р. | 3.00 ШТ | 203 400.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 67 800.00 р. | 1.00 ШТ | 67 800.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 67 800.00 р. | 1.00 ШТ | 67 800.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 74 500.00 р. | 2.00 ШТ | 149 000.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 74 500.00 р. | 3.00 ШТ | 223 500.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 64 750.00 р. | 2.00 ШТ | 129 500.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 47 000.00 р. | 1.00 ШТ | 47 000.00 р. | |
27.51.28.130 | Плита электрическая | 47 000.00 р. | 1.00 ШТ | 47 000.00 р. | |
28.93.15.131 | Мармит универсальный | 75 000.00 р. | 2.00 ШТ | 150 000.00 р. | |
28.93.15.131 | Мармит универсальный | 75 000.00 р. | 2.00 ШТ | 150 000.00 р. | |
28.93.15.131 | Мармит для 2 блюд | 75 000.00 р. | 2.00 ШТ | 150 000.00 р. | |
27.51.28.120 | Котел пищеварочный | 125 960.00 р. | 1.00 ШТ | 125 960.00 р. | |
27.51.28.120 | Котел пищеварочный | 193 000.00 р. | 1.00 ШТ | 193 000.00 р. | |
27.51.28.120 | Котел пищеварочный | 172 670.00 р. | 1.00 ШТ | 172 670.00 р. | |
27.51.28.120 | Котел пищеварочный | 172 670.00 р. | 1.00 ШТ | 172 670.00 р. | |
27.51.28.120 | Котел пищеварочный | 192 500.00 р. | 4.00 ШТ | 770 000.00 р. | |
27.51.28.120 | Котел пищеварочный | 149 500.00 р. | 1.00 ШТ | 149 500.00 р. |
Объем финансового обеспечения
8 235 070.00 р.
Поступило
заявок
6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"
электронный аукцион
|
|||
Закупка № | 120 | Дата создания | 18.01.2021 |
ОКПД2 | Наименование | Позиция каталога | Цена за единицу | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
28.25.13.111 | Шкаф холодильный | 70 300.00 р. | 1.00 ШТ | 70 300.00 р. | |
28.25.13.111 | Шкаф холодильный | 70 300.00 р. | 1.00 ШТ | 70 300.00 р. | |
28.25.13.111 | Шкаф холодильный | 70 300.00 р. | 3.00 ШТ | 210 900.00 р. | |
28.25.13.111 | Шкаф холодильный | 70 300.00 р. | 1.00 ШТ | 70 300.00 р. | |
28.25.13.111 | Шкаф холодильный | 65 990.00 р. | 1.00 ШТ | 65 990.00 р. | |
28.25.13.111 | Шкаф холодильный | 49 300.00 р. | 2.00 ШТ | 98 600.00 р. | |
28.29.50.000 | Купольная посудомоечная машина типа 1 | 167 000.00 р. | 3.00 ШТ | 501 000.00 р. | |
28.29.50.000 | Купольная посудомоечная машина типа 2 | 171 200.00 р. | 4.00 ШТ | 684 800.00 р. | |
28.29.50.000 | Фронтальная посудомоечная машина | 169 500.00 р. | 5.00 ШТ | 847 500.00 р. | |
28.29.50.000 | Фронтальная посудомоечная машина | 169 500.00 р. | 5.00 ШТ | 847 500.00 р. |
Объем финансового обеспечения
3 467 190.00 р.
Поступило
заявок
14
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
электронный аукцион
|
|||
Закупка № | 9490 | Дата создания | 22.09.2020 |
ОКПД2 | Наименование | Позиция каталога | Цена за единицу | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 750.00 КГ | 168 750.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 250.00 КГ | 56 250.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 1 250.00 КГ | 281 250.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 201.00 КГ | 45 225.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 3 500.00 КГ | 787 500.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 1 455.00 КГ | 327 375.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 2 400.00 КГ | 540 000.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 725.00 КГ | 163 125.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 225.00 р. | 2 200.00 КГ | 495 000.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 250.00 р. | 750.00 КГ | 187 500.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 250.00 р. | 162.00 КГ | 40 500.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 250.00 р. | 200.00 КГ | 50 000.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 250.00 р. | 300.00 КГ | 75 000.00 р. | |
10.51.40.300 | Творог | 250.00 р. | 500.00 КГ | 125 000.00 р. |
Объем финансового обеспечения
3 342 475.00 р.